Basarbovo bg- faleza escalada
Ca sa ajungem la faleza de la Basabovo, din vama de la Ruse, mergem pe centura, iar inainte de un pod mare (dupa care e Metro) facem stanga, Tinem drumul, intram in Basarbovo, trecem apa, iar intr-o curba stransa in urcare, viram la stanga, unde vedem indicatorul “Alpinista 2”. Drumul ne duce la faleza.
View Faleze escalada Romania in a larger map
Faleza ideala pentru primavara, toamna si zile de iarna cu soare. Majoritatea traseelor sunt la soare, intr-o zona ferita de vant.
Traseele sunt batute cu ancore chimie (destul de multe) si spituri. Asigurarile sunt dese, cu topuri zdravene. Este bine sa nu se puna mansa direct prin top (bulgarii sunt destul de sensibili la acest aspect, ei recomanda inclusiv rapel la recuperarea buclelor…)
Topo Basarbovo*
Nr. odine dinspre cariera | Nume traseu | Grad traseu | |
---|---|---|---|
1 | Raw | 5c+ | Dupa colt, fiabil |
2 | Carp | 6b | |
3 | Sea side blue | 6a | |
4 | Swamp | 6a+? (6b) | Plecare cu un mic tavanel |
5 | Geyser | 6b | |
6 | Sauna | 6b+ | |
7 | Yellow rose | 6b | |
8 | Self timer | 6a? | Plecare putin in forta, urmeaza un mic traverseu stanga si vertical. Poate avea top intremediar, pas sus la un traverseu peste burtica (~30m) |
9 | Dionisy | 7a | |
10 | Diretissima | 6b+ ? | Asigurari mai rare, trei surplombe, prima cu pasul cel mai greu. Fiabil |
11 | Victoria`s white dress | 7a | |
12 | White balance | 6a? | Traseu lung, primul pas aproape de mijloc la un mic traverseu stanga, al doilea la plecarea din prag (~30m) |
13 | Manual focus | 6b | |
14 | Venyo | 6a | |
15 | Venyo`s dream | 6b | |
16 | Removal | 4c | Traseu pe muchie, multa iarba pe el |
17 | Paralles | 6b | Traseu scurt, se pleaca pe muchia dreapta (se poate si direct), pas intre bucla 4-5, ridicare spre dreapta unde e o priza bunicica |
18 | The way of unemployed | 6a? | Traseu solicitant, destul de putine prize la picioare |
19 | Dyufler | 5c+? | Plecare pe prize mari, o trecere peste o burtica, pas putin mai sus |
20 | Hilti | 6b+ | Pas in top |
21 | Vejens`s way | 5a+ | |
22 | Zoom | 5a+ | |
23 | Live view | 5a+ | |
24 | USB | 5a+ | Urcare pe diedru, ideal de incalzire si scoala, are asigurarile dese |
25 | Roumanian Boy | 6a+? | Prize clare, pas de echilibru la milocul traseului (urcare pe picioare) |
26 | Roumanian Girl | 5c+ | Prize clare, asigurari dese |
27 | Dinamyc range | 6a? | Urcare pe diedru, pas la plecarea de pe prag, asigurari mai rare, stanga suna a gol (~30m) |
28 | Clown | 6b | Prize laterale |
29 | Danube waves | 6a? | Prima parte pe gauri, pas la trecerea peste burtica, prin dreapta. Se continua-top comun cu Dinamyc range |
30 | Belly | 6a+ | Plecarea putin in forta, urmeaza un prag si vertical |
31 | The long hands | 6b | |
32 | Thorn in the eyes | 7a | |
33 | Cake with glucoze | 6b+ | |
34 | Pentax | 6a? | Plecare cu prize verticale, mai dificila prima parte |
35 | The cold glass | 6c+ | |
36 | Girl to gossib about | 6c+ | |
37 | Tomato peel | 5c+ | |
38 | Rikadona | 7b | |
39 | Prohaldno utro | 7b | |
40 | New generation | 7b+ | |
41 | Two more shadows | 7c | |
42 | Shake reduction | 5a+ |
informatii despre topo preluate http://climbingguidebg.com
Submit a Comment